SENA LITURĠIKA 2005
  JAN FRA MAR APR MEJ ĠUN LUL AWI SET OTT NOV DIĊ
TNEJN               1        
TLIETA   1 1         2     1  
ERBGĦA   2 2     1   3     2  
ĦAMIS   3 3     2   4 1   3 1
ĠIMGĦA   4 4 1   3 1 5 2   4 2
SIBT 1 5 5 2   4 2 6 3 1 5 3
ĦADD 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
TNEJN 3 7 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5
TLIETA 4 8 8 5 3 7 5 9 6 4 8 6
ERBGĦA 5 9 9 6 4 8 6 10 7 5 9 7
ĦAMIS 6 10 10 7 5 9 7 11 8 6 10 8
ĠIMGĦA 7 11 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9
SIBT 8 12 12 9 7 11 9 13 10 8 12 10
ĦADD 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
TNEJN 10 14 14 11 9 13 11 15 12 10 14 12
TLIETA 11 15 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13
ERBGĦA 12 16 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14
ĦAMIS 13 17 17 14 12 16 14 18 15 13 17 15
ĠIMGĦA 14 18 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16
SIBT 15 19 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17
ĦADD 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
TNEJN 17 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19
TLIETA 18 22 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20
ERBGĦA 19 23 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21
ĦAMIS 20 24 24 21 19 23 21 25 22 20 24 22
ĠIMGĦA 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23
SIBT 22 26 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24
ĦADD 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
TNEJN 24 28 28 25 23 27 25 29 26 24 28 26
TLIETA 25   29 26 24 28 26 30 27 25 29 27
ERBGĦA 26   30 27 25 29 27 31 28 26 30 28
ĦAMIS 27   31 28 26 30 28   29 27   29
ĠIMGĦA 28     29 27   29   30 28   30
SIBT 29     30 28   30     29   31
ĦADD 30       29   31     30    
TNEJN 31       30         31    
TLIETA         31